3 . وبدلا من الهجرة تراءت الآن إمكانية حل نهائية – إخلاء اليهود نحو الشرق, وذلك بعد الحصول على موافقة الفيهرر. وعلى الرغم من انه يمكن اعتبار هذه العمليات عمليات غير مباشرة, لكنه بدئ بتطبيق محاولات عملية ذات أهمية كبيرة تخص الحل النهائي المستقبلي للمسألة اليهودية. وقد اخذ بعين الاعتبار لدى البدء بتنفيذ الحل النهائي للمسألة اليهودية وجود 11 مليون يهودي حسب التقسيم التالي:
عدد اليهود | البلد | عدد اليهود | البلد |
---|---|---|---|
48,000 | ب. بلغاريا | 131,800 | أ. الرايخ القديم |
330,000 | انجلترا | 43,700 | اوستمارك |
2,300 | فنلندا | 420,000 | المناطق في الشرق |
4,000 | ايرلندا | 2,284,000 | الجنرال غوبرغان |
58,000 | ايطاليا بما في ذلك جزيرة سردينيا | 400,000 | بيالستوك |
200 | البانيا | 72,400 | بوهيميا ومورافيا |
40,000 | كرواتيا | حرة من اليهود | استونيا |
3,000 | البرتغال | 3,500 | لاتفيا |
342,000 | رومانيا بما في ذلك مولدوفا | 34,000 | ليتوانيا |
8,000 | السويد | 43,000 | بلجيكا |
18,000 | سويسرا | 5,600 | الدانمارك |
10,000 | صربيا | 165,000 | فرنسا- المنطقة المحتلة |
88,000 | سلوفاكيا | 700,000 | فرنسا- المنطقة الحرة |
6,000 | اسبانيا | 69,600 | اليونان |
55,500 | تركيا / القسم الأوروبي | 160,800 | هولندا |
742,800 | المجر | 1,300 | النرويج |
5,000,000 | الاتحاد السوفياتي |
|
|
2,994,684 | أوكرانيا |
|
|
446,484 | روسيا البيضاء ما عدا بياليستوك |
|
|
|
|
|
|
ما يزيد على 11,000,000 | المجموع |
|
|
لكن عدد اليهود في الدول الخارجية المختلفة يتطرق فقط إلى اليهود حسب عقيدتهم, لان تحديد ماهية اليهود حسب أسس عرقية ما زالت ناقصة جزئيا. وستجابه محاولات حل المشكلة في البلدان المختلفة صعوبات معينة جراء الموقف والرؤية وبخاصة في هنغاريا ورومانيا.
من:
Documents On The Holocaust, edited by: Yitzhak Arad, Yisrael Gutman, Abraham Margaliot, Yad Vashem, Pergamon Press, 1981, pp. 253-254
جميع الحقوق محفوظة © 2017 ياد فاشيم